WIG-Зварювальний пальник ABITIG® 18
ABITIG GRIP – комплексне рішення по TIGгорелкам. Серія ABITIG вигідно відрізняється оптимальною ергономікою, а також своєю послідовною модульною конструкцією. Різної потужності пальника з повітряним і рідинним охолодженням комбінуються зі стандартною ергономічною ручкою, в яку інтегровані різні функції включення і регулювання. Крім того, всі запасні частини відповідають світовому стандарту. Гнучкий і міцний шланговий пакет з можливістю модульної адаптації роз'ємів.
1. Ергономічна рукоятка “GRIP“, забезпечує високий ступінь зчеплення і оптимальне відчуття пальника, підходить для всіх типів пальників ABITIG GRIP
2. У рукоятці передбачені модульні функції включення і управління
3. Короткий кульове з'єднання рукоятки і кабельного пакету забезпечує найкращий радіус пересування і ідеальне управління
4. Легкий і гнучкий кабельний пакет з можливістю модульної адаптації роз'ємів підходить до всіх відомих джерел живлення TIG
5. Запасні частини відповідають світовому стандарту
ЗАВАНТАЖИТИ РОЗКЛАДКУ ABITIG 18
| Технічні дані | |
| Тип охолодження | рідинне |
| Навантаження | 320 А на постійному струмі |
| ПВ | 230 А на змінному струмі |
| 100% | |
| Діаметр електрода | 0,5-4,0 мм |
| Ідент.№ | НАЙМЕНУВАННЯ |
| Зварювальні пальники WIG/TIG (зварювання в середовищі аргону) | |
| *** остаточна вартість пальника формується після комплектації витратним матеріалом за вибором (каппа, цанга, корпус цанги під ... D, | |
| керамічне сопло NW ..., а також бажаним видом приєднання до управління, газу та охолодження) | |
| Управління подачі газу кнопкою, охолодження рідиною | |
| 396.1070 | ABITIG 18 4,00 м, BIS-02, BSC-00 (BSB 35-50) |
| 396.1141 | ABITIG 18 8,00 м, BIS-02, BSC-00 (BSB 35-50) |
| 396.6070 | ABITIG GRIP 18 4м без роз'єму і КО |
| 7S4 SK 123 02 01 00 0 00 | ABITIG 18 12,00 м, BIS-02, BSC-00 (BSB 35-50) |
| 712.2020 | Головка SRT 18 (ABITIG 18) |
| 712.2030 | Головка SRT 18F (ABITIG 18F) |
| Набір комплектуючих (складається з: каппа довга, цанга, корпус цанги під ... D, керамічне сопло NW ...) | |
| 712.2151 | ЗІП D 1,6 мм / №5 (NW 8,0 мм) |
| 712.2152 | ЗІП D 2,4 мм / №7 (NW 11,0 мм) |
| 712.2153 | ЗІП D 3,2 мм / №8 (NW 12,5 мм) |
| 712.2154 | ЗІП D 4,0 мм / №8 (NW 12,5 мм) |
| Комплектуючі та витратний матеріал до пальників WIG/TIG | |
| 712.1051 | Ковпачок довгий |
| 702.0003 | Ковпачок середній |
| 712.1053 | Ковпачок короткий |
| 165.0012 | Ущільнювальне кільце 10х1,5 |
| 703.0012 | Ізолятор |
| 712.6043 | Ізолятор |
| 701.0130 | Адаптер для корпусу цанги з дифузором (701.02..) |
| 701.1122 | Адаптер для корпусу цанги з дифузором (701.1...) |
| 701.0169 | Цанга 0,5 мм х 52,0 мм |
| 701.0170 | Цанга 1,2 мм х 52,0 мм |
| 701.0171 | Цанга 1,0 мм х 52,0 мм |
| 701.0172 | Цанга 1,6 мм х 52,0 мм |
| 701.0173 | Цанга 2,4 мм х 52,0 мм |
| 701.0174 | Цанга 3,2 мм х 52,0 мм |
| 701.0175 | Цанга 4,0 мм х 52,0 мм |
| 701.0176 | Цанга 2,0 мм х 52,0 мм |
| 702.0005 | Цанга 0,5 мм x 50,0 мм |
| 702.0006 | Цанга 1,0 мм х 50,0 мм |
| 702.0007 | Цанга 1,2 мм Х 50,0 мм |
| 702.0008 | Цанга 1,6 мм х 50,0 мм |
| 702.0012 | Цанга 2,0 мм х 50,0 мм |
| 702.0009 | Цанга 2,4 мм х 50,0 мм |
| 702.0010 | Цанга 3,2 мм х 50,0 мм |
| 702.0011 | Цанга 4,0 мм х 50,0 мм |
| 702.0241 | Цанга 3,0 мм х 50,00 мм |
| 701.0190 | Корпус цанги WE-D 0,5-1,2 мм |
| 701.0191 | Корпус цанги WE-D 1,6 мм |
| 701.0196 | Корпус цанги WE-D 2,0-2,4 мм |
| 701.0197 | Корпус цанги WE-D 3,2 мм |
| 701.0198 | Корпус цанги WE-D 4,0 мм |
| 701.0201 | Корпус цанги WE-D 0,5-1,2 мм (з дифузором) |
| 701.0203 | Корпус цанги WE-D 1,6 мм (з дифузором) |
| 701.0207 | Корпус цанги WE-D 2,0-2,4 мм (з дифузором) |
| 701.0209 | Корпус цанги WE-D 3,2 мм (з дифузором) |
| 701.0211 | Корпус цанги WE-D 4,0 мм (з дифузором) |
| 701.1116 | Корпус цанги WE-D 1,6 мм (з дифузором) |
| 701.1117 | Корпус цанги WE-D 2,4 мм (з дифузором) |
| 701.1118 | Корпус цанги WE-D 3,2 мм (з дифузором) |
| 701.1208 | Корпус цанги WE-D 4,0 мм (з дифузором) |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: Ціну уточнюйте


